Цены на стоматологические услуги
|
№ п/п |
Наименование услуги |
Стоимость услуги (руб.) |
| Терапия | ||
| Профилактические услуги | ||
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (одного квадранта) | 1 000,00 ₽ |
| Обработка зуба препаратом снижающим чувствительность (GLUMA Desensitizer) | 300,00 ₽ | |
| А16.07.020 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта (УЗ чистка+AirFlow+полировка) | 4 500,00 ₽ |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (одного зуба) | 300,00 ₽ |
| A16.07.050 | Отбеливание зубов Zoom 4 (20 зубов) | 30 000,00 ₽ |
| А16.07.020 | Профессиональная чистка полости рта с использованием системы AirFlow | 3 000,00 ₽ |
| A16.07.050 | Отбеливание зубов Beyond Max5 (20 зубов) | 20 000,00 ₽ |
| А23.07.002.065.001 | Изготовление каппы | 5 000,00 ₽ |
| A16.07.050 | Малоинвазивное устранение дисколорита зуба Opalustre | 4 000,00 ₽ |
| A16.07.050 | Малоинвазивное устранение дисколорита зуба Icon | 4 000,00 ₽ |
| А11.03.003 | Плазмолифтинг (одна пробирка) | 2 500,00 ₽ |
| A16.07.050 | Отбеливание зубов Zoom 4 (10 зубов) | 18 000,00 ₽ |
| A16.07.050 | Отбеливание зубов Flash WHITE Smile | 25 000,00 ₽ |
| A16.07.050 | Отбеливание зубов Beyond Max5 (10 зубов) | 13 000,00 ₽ |
| Установка ретракора | 500,00 ₽ | |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (плюсуется к основному виду работ) | 1 000,00 ₽ |
| A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов (Кемфил, Денфил, Фуджи 9) | 2 000,00 ₽ |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотололимеров (Гармонайз) | 2 500,00 ₽ |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300,00 ₽ |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (плюсуется к основному виду работ) | 100,00 ₽ |
| А16.07.092 | Трепанация коронки, снятие пломбы | 600,00 ₽ |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 300,00 ₽ |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка с пломбированием корневого канала | 1 200,00 ₽ |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500,00 ₽ |
| В01.003.004.005 | Инфильтрациониая анестезия (плюсуется к основному виду работ) | 1 000,00 ₽ |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (IDS) | 3 000,00 ₽ |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 000,00 ₽ |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта, вкладки | 2 000,00 ₽ |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта, вкладки | 1 500,00 ₽ |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаметозная обработка корневого канала под микроскопом | 3 000,00 ₽ |
| Установка коффердама | 500,00 ₽ | |
| Удаление инородного тела из корневого канала под микроскопом | 3 000,00 ₽ | |
| Изготовление винира прямым способом с использованием светоотверждающего цемента | 7 000,00 ₽ | |
| А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 000,00 ₽ |
| A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерного цемента Vitremer | 3 000,00 ₽ |
| A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой с использованием материала Biodentine | 6 000,00 ₽ |
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1 000,00 ₽ |
| A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 200,00 ₽ |
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 400,00 ₽ |
| Лечебная или изолирующая прокладка | 1 000,00 ₽ | |
| Протезирование | ||
| Съемные пластинчатые протезы из пластмассы | ||
| А23.07.002.036 | Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы | 1 500,00 ₽ |
| А23.07.002.036 | Замена или установка в протезе 2 дополнительных зубов из пластмассы | 2 000,00 ₽ |
| А23.07.002.036 | Замена или установка в протезе 3 дополнительных зубов из пластмассы | 2 300,00 ₽ |
| А23.07.002.036 | Замена или установка в протезе 4 дополнительных зубов из пластмассы | 2 500,00 ₽ |
| А23.07.002.017 | Изготовление базиса литого из хромокобальтового сплава | 10 000,00 ₽ |
| А23.07.002.087 | Изготовление индивидуальной ложки | 3 000,00 ₽ |
| А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого одноплечевого, денто-альвеолярного | 500,00 ₽ |
| А.23.07.002.012 | Армирование протеза КХС | 7 000,00 ₽ |
| А23.07.002.037 | Устранение одного перелома базиса | 1 500,00 ₽ |
| А23.07.002.037 | Устранение двух переломов базиса | 2 000,00 ₽ |
| А23.07.002.035 | Замена, установка или перенос одного кламмера | 1 500,00 ₽ |
| А23.07.002.035 | Замена, установка или перенос двух кламмеров | 2 000,00 ₽ |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съёмного протеза | 2 000,00 ₽ |
| А23.30.050.001 | Коррекция съемного протеза | 1 000,00 ₽ |
| А16.07.023 | Изготовление съемного протеза с 14 зубами | 19 000,00 ₽ |
| А16.07.035 | Изготовление съемного протеза 1-3 зуба | 8 000,00 ₽ |
| А16.07.035 | Изготовление съемного протеза 4-10 зубов | 12 000,00 ₽ |
| А16.07.035 | Изготовление съемного протеза 11-13 зубов | 13 000,00 ₽ |
|
Бюгельные протезы из хромокобальтового сплава |
||
| А16.07.004.001 | Изготовление коронки временной, при изготовлении постоянных протезов | 50 000,00 ₽ |
| А23.07.002.028 | Изготовление коронки литой или зуба, из хромокобальтового сплава | 80 000,00 ₽ |
|
Несъемные протезы из стали и хромокобальтового сплава |
||
| А16.07.004.001 | Изготовление коронки временной, при изготовлении постоянных протезов | 1 000,00 ₽ |
| А23.07.002.028 | Изготовление коронки литой или зуба, из хромокобальтового сплава | 5 000,00 ₽ |
| А16.07.033.001 | Изготовление культевой вкладки прямым методом | 3 000,00 ₽ |
| A16.07.032 | Изготовление культевой композитной вкладки | 6 000,00 ₽ |
| A16.07.032 | Восстановление зуба Build-up | 6 000,00 ₽ |
| А16.07.033.006 | Изготовление коронки временной из PMMA | 2 000,00 ₽ |
| А16.07.033.006 | Изготовление коронки временной из PMMA на имплантат | 5 000,00 ₽ |
| А16.07.033.001 | Изготовление культевой вкладки лабораторным методом | 5 000,00 ₽ |
| А23.07.002.028 | Изготовление телескопической коронки (КХС) | 4 000,00 ₽ |
| Wax-up моделирование зуба | 500,00 ₽ | |
|
Металлокерамические протезы |
||
| А16.07.004.009 | Изготовление коронки, зуба металлокерамического (более 2-х коронок) | 9 000,00 ₽ |
| А16.07.004.009 | Изготовление коронки,зуба металлокерамического с использованием плечевой керамической массы | 12 000,00 ₽ |
| А16.07.004.009 | Изготовление коронки, зуба металлокерамического (1-2 коронки) | 10 000,00 ₽ |
|
Прочие работы |
||
| А16.07.053.001 | Снятие штампованных и пластмассовых коронок | 500,00 ₽ |
| А16.07.049.002 | Цементировка коронок Fuji I | 1 500,00 ₽ |
| А16.07.049.002 | Цементировка коронок Маxсem, Zirconite, Fuji+ | 2 000,00 ₽ |
| А16.07.053.001 | Снятие коронки из КХС и металлокерамики | 1 500,00 ₽ |
| А02.07.010 | Изготовление диагностических моделей | 1 000,00 ₽ |
| A02.07.010.001 | Снятие слепка | 1 000,00 ₽ |
| B01.066.001 | Прием врача-стоматолога-ортопеда | 400,00 ₽ |
| А16.07.049.078 | Фиксация протезов на временный импортный цемент | 200,00 ₽ |
| A02.07.010.001 | Интраоральное сканирование одной челюсти | 1 000,00 ₽ |
|
Напыление стальных протезов |
||
| Напыление бюгельного протеза (литой базис) | 5 000,00 ₽ | |
| Напыление коронки | 1 000,00 ₽ | |
| Напыление коронки, зуба в комбинированном металлокерамическом протезе | 1 500,00 ₽ | |
|
Протезы из термопластмассы |
||
| A16.07.035 | Протез из термопластмассы Deflex (1-3 зубов) | 15 000,00 ₽ |
| A16.07.035 | Протез из термопластмассы Deflex (13-14 зубов) | 24 000,00 ₽ |
| A16.07.035 | Протез из термопластмассы Deflex (4-12 зубов) | 20 000,00 ₽ |
|
Керамические протезы |
||
| A16.07.004 | Коронка, зуб из прессованной керамики E-Max | 20 000,00 ₽ |
| A16.07.003 | Винир из прессованной керамики E-Max | 20 000,00 ₽ |
| A16.07.004 | Коронка, зуб на каркасе из диоксида циркония с редуцированием | 17 000,00 ₽ |
| A16.07.004 | Коронка, зуб цельноциркониевый | 15 000,00 ₽ |
|
Протезирование на имплантатах |
||
| A16.07.006 | Установка металлокерамической коронки на имплантат | 20 000,00 ₽ |
| A16.07.006 | Установка коронки керамической безметалловой (диоксид циркония) на имплантат | 25 000,00 ₽ |
| A16.07.006 | Изготовление индивидуального абатмента | 8 000,00 ₽ |
|
Хирургия |
||
| Консервация лунки костно-пластическим материалом | 10 000,00 ₽ | |
| B01.067.001 | Прием врача-стоматолога- хирурга | 400,00 ₽ |
| А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500,00 ₽ |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (без наложения швов) | 500,00 ₽ | |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 000,00 ₽ |
| Иссечение грануляции | 1 000,00 ₽ | |
| A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 500,00 ₽ |
| A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500,00 ₽ |
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 500,00 ₽ |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (I категория) | 800,00 ₽ |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 200,00 ₽ |
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 2 700,00 ₽ |
| A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (в области двухтрех зубов) | 8 000,00 ₽ |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 5 000,00 ₽ |
| A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 000,00 ₽ |
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 000,00 ₽ |
| A16.07.012 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 000,00 ₽ |
| A16.07.026 | Гингивэктомия | 2 000,00 ₽ |
| A16.07.089 | Гингивопластика | 2 000,00 ₽ |
| A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 7 000,00 ₽ |
| A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 7 000,00 ₽ |
| A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 7 000,00 ₽ |
| A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5 000,00 ₽ |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 000,00 ₽ |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 300,00 ₽ | |
| A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1 000,00 ₽ |
| Увеличение клинической шейки зуба (с применением диатермокоагулятора в целях подготовки к протезированию) | 1 000,00 ₽ | |
| A16.07.045 | Вестибулопластика | 10 000,00 ₽ |
| А16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 1 500,00 ₽ |
| А16.07.017 | Удаление экзостоза | 1 000,00 ₽ |
| В01.003.004.005 | Проведение инфильтрационной или проводниковой анестезии перед хирургическим вмешательством | 1 000,00 ₽ |
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного или дистопированного зуба мудрости | 4 400,00 ₽ |
| PRF-мембрана | 5 000,00 ₽ | |
| А16.07.055 | Операция открытый синус-лифтинг | 35 000,00 ₽ |
| А16.07.055 | Операция закрытый синус-лифтинг | 15 000,00 ₽ |
| Расщепление альвеолярного отростка | 10 000,00 ₽ | |
| A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1-3 зубов | 12 000,00 ₽ |
| Установка рассасывающейся двухслойной мембраны при осложнённом синус-лифтинге | 25 000,00 ₽ | |
| A16.07.016 | Удаление ретенционной кисты | 3 000,00 ₽ |
| A16.07.016 | Удаление радикулярной кисты | 3 000,00 ₽ |
| НКР (увеличение альвеолярного гребня методом направленной костной регенерации в области 1-2 зубов) | 30 000,00 ₽ | |
| Использование коллагеновой мембраны | 15 000,00 ₽ | |
| Использование костно-пластического материала | 15 000,00 ₽ | |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (II категория) | 1 700,00 ₽ |
| Забор свободного соединительнотканного трансплантата | 3 000,00 ₽ | |
| Имплантация | ||
| I.Хирургическийэтап | ||
| A16.07.054 | Установка имплантата DentiumImplantium, DentiumSuperLine(Хирургический этап) | 35 000,00 ₽ |
| Установка 1 мультиюнита | 15 000,00 ₽ | |
| A16.07.054 | Установка имплантата Dentium Implantium SL II с полированной шейкой | 45 000,00 ₽ |
|
Прочее |
||
| КЛКТ одной челюсти | 1 500,00 ₽ | |
| КЛКТ двух челюстей | 2 000,00 ₽ | |
| А06.07.003 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 300,00 ₽ |
| А06.07.004 | Ортопантомография челюстно-лицевой области | 800,00 ₽ |
|
Ортодонтия |
||
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 400,00 ₽ |
| А16.07.048 | Постановка керамической самолигирующейся брекет-системы | 80 000,00 ₽ |
| Фиксация нового самолигирующего брекета Damon Clear | 5 000,00 ₽ | |
| Фиксация лигатурного керамического брекета | 2 000,00 ₽ | |
| Фиксация ортодонтической кнопки | 1 000,00 ₽ | |
| Фиксация ортодонтической кнопки к ретинированному зубу | 4 000,00 ₽ | |
| Припасовка, наложение и фиксация дуги | 3 000,00 ₽ | |
| Постановка пружины | 1 000,00 ₽ | |
| Диагностика (ЗД сканирование, клиническое фотографировние, расчет по снимкам) | 7 000,00 ₽ | |
| Фиксация ретейнера на 1 зуб | 1 000,00 ₽ | |
| Несъемная дуга-ретейнер | 8 000,00 ₽ | |
| Дуга с тефлоновым покрытием | 2 600,00 ₽ | |
| Окклюзионная накладка | 700,00 ₽ | |
| Снятие ретейнера | 2 500,00 ₽ | |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска | 1 000,00 ₽ |
| Активация лигатурной брекет-системы | 5 500,00 ₽ | |
| Вантовый протез (1 зуб) | 2 500,00 ₽ | |
| А16.07.048 | Брекеты безлигатурные комбинированные Damon Clear (керамические) + Damon Q (металлические), 1 челюсть | 90 000,00 ₽ |
| А16.07.048 | Частичная брекет-система «2 на 4» за 1 челюсть (металлические брекеты) | 20 000,00 ₽ |
| А16.07.048 | Ретенционная каппа | 9 000,00 ₽ |
| А16.07.048 | Ретенционная каппа с перемещением | 11 000,00 ₽ |
| А16.07.048 | Фиксация ортодонтического кольца на СИЦ | 2 000,00 ₽ |
| Межчелюстные эластики (1 упаковка) | 1 000,00 ₽ | |
| Воск ортодонтический (1 упаковка) | 1 000,00 ₽ | |
| Использование брекета Damon Q | 3 000,00 ₽ | |
| А23.07.001.001 | Клиническая коррекция съемного аппарата | 700,00 ₽ |
| А16.07.047 | LM активатор, трейнер | 18 000,00 ₽ |
| Сепарация 1 зуба | 300,00 ₽ | |
| А16.07.047 | Лицевая маска | 12 000,00 ₽ |
| А16.07.047 | Корректор Occlus-o-Guide | 15 000,00 ₽ |
| Удерживатель места литой | 12 000,00 ₽ | |
| Ортодонтическая коррекция с применением безлигатурной брекет-системы (Анализ динамики лечения, коррекция вектора нагрузки на зубы. Активация/коррекция элементов брекет системы. Снятие и наложение дуги) | 6 500,00 ₽ | |
| Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной брекет-системы (Анализ динамики лечения, коррекция вектора нагрузки на зубы. Активация/коррекция элементов брекет системы. Снятие и наложение дуги) | 5 500,00 ₽ | |
| Активация ортодонтического элемента жидкотекучим материалом | 350,00 ₽ | |
| Фиксация накусочного брекета | 1 500,00 ₽ | |
| Снятие слепков для элайнеров | 3 000,00 ₽ | |
| А16.07.046 | Аппарат для расширения верхней челюсти Marco Rossa на литых кольцах | 35 000,00 ₽ |
| А16.07.046 | Снятие аппарата для расширения верхней челюсти Marco Rossa на литых кольцах | 4 500,00 ₽ |
| А16.07.047 | Полный курс ортодонтического лечения при помощи элайнеров (более 21 каппы) 1 челюсть | 110 000,00 ₽ |
| Виртуальное моделирование моделей при планировании лечения на элайнерах (с КЛКТ) | 20 000,00 ₽ | |
| Виртуальное моделирование моделей при планировании лечения на элайнерах (без КЛКТ) | 13 000,00 ₽ | |
| B01.063.002 | Повторный прием врача-ортодонта | 1 500,00 ₽ |
| А23.07.002.065 | Изготовление элайнеров (более 21 каппы) | 170 000,00 ₽ |
| А16.07.048 | Постановка металлической лигатурной брекет-системы (22 паз) | 45 000,00 ₽ |
| А23.07.002.065 | Изготовление элайнеров (менее 21 каппы) | 150 000,00 ₽ |
| Снятие БС, шлифовка, полировка зубов (1 челюсть) | 4 200,00 ₽ | |
| A02.07.010.001 | Интраоральное сканирование одной челюсти | 1 000,00 ₽ |
| Установка ортодонтической минипластины | 15 000,00 ₽ | |
| Установка ортодонтического минивинта | 9 000,00 ₽ | |
| А16.07.048 | Постановка металлической лигатурной брекет-системы (22 паз) 1 брекет | 2 000,00 ₽ |
| А16.07.048 | Постановка металлической самолигирующейся (безлигатурные) брекет-системы | 65 000,00 ₽ |
|
Детство |
||
| B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 400,00 ₽ |
| A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта у ребенка | 400,00 ₽ |
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (лечебная повязка) | 1 000,00 ₽ |
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 500,00 ₽ |
| A16.07.009 | Биологический метод лечения пульпита | 1 500,00 ₽ |
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы (лечение пульпита одноканального зуба) | 700,00 ₽ |
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы (лечение пульпита двухканального зуба) | 1 000,00 ₽ |
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы (лечение пульпита трехканального зуба) | 1 500,00 ₽ |
| A16.07.008.003 | Наложение пасты Триоксидент | 700,00 ₽ |
| A16.07.008.003 | Наложение пасты Рудент | 700,00 ₽ |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (Эндометазон) | 700,00 ₽ |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 000,00 ₽ |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200,00 ₽ |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 200,00 ₽ |
| A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба (один зуб) | 500,00 ₽ |
| A16.07.057.002 | Герметизация фиссур (один зуб) | 1 000,00 ₽ |
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 800,00 ₽ |
| A16.07.030.003 | Пломбирование (1Канал) "Метаплекс",Цэп | 500,00 ₽ |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (Форфенан) | 500,00 ₽ |







